Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
К ЧИТАТЕЛЯМ КАЛЕНДАРЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБРАЩАЕТСЯ К ЧИТАТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ ПРИСЫЛАТЬ ЗАМЕЧАНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ КАЛЕНДАРЯ ПО АДРЕСУ: МОСКВА, Б. КАЛУЖСКАЯ УЛ., 15. ГОСПОЛИТИЗДАТ. РЕДАКЦИЯ КАЛЕНДАРЕЙ.
Государственное издательство политической литературы
КАК УЗНАТЬ ВРЕМЯ ВОСХОДА И ЗАХОДА СОЛНЦА В РАЗНЫХ ГОРОДАХ
На каждом листке календаря приводится время восхода и захода Солнца. Оно дано для Москвы по московскому декретному времени, т. е. с добавлением 30 мин. к среднему солнечному времени.
Для того чтобы узнать, когда восходит или заходит Солнце в других городах по их декретному времени, нужно прежде всего вычесть 30 мин. из времени, указанного в календаре. В полученное число надо внести поправки: 1) на географическую широту данного города (зону) и 2) на местное декретное время.
Для облегчения этой задачи в календаре помещены две таблицы (см. листки 20 ноября и 8 декабря) с такими
поправками.
Предположим, вы хотите узнать время восхода Солнца в Баку 21 мая. По листку календаря на 21 мая видно, что в Москве Солнце взойдёт в этот день в 4 ч. 09 м. Вычтя 30 мин., вы получите 3 ч. 39 м. Как указано в таблице № 2, Баку расположен во второй зоне. Из таблицы № 1 видно, что для этой зоны поправка на географическую широту составляет на 21 мая + 62 мин. Знак плюс
означает, что к 3 ч, 39 м. надо прибавить 62 мин. (если бы число было дано со знаком минус, его следовало бы вычесть). После прибавления поправки получилось 4 ч. 41 м. К этому надо теперь прибавить поправку на декретное время для Баку из таблицы № 2, т. е. 41 мин. Итак, 4 ч. 41 м.4 +41 мин, = 5 ч. 22 м. Это и есть время восхода Солнца в Баку 21 мая по местному декретному времени.
Время захода Солнца вычисляют таким же образом, но поправку на географическую широту, указанную в таблице № 1, берут с обратным знаком (с минусом, если в таблице плюс, и с плюсом, если в таблице минус). 21 мая Солнце зайдёт в 20 ч. 45 м. по московскому декретному времени. Вычитают из этой цифры 30 мин. Затем из полученного числа вычитают 62 мин. и прибавляют 41 мин. Итак, 20 ч. 45 м.— 30 мин. — —62 мин. +41 мин.= 19 ч. 54 м.
Если вы хотите узнать время восхода и захода Солнца в дни, промежуточные между теми, которые приведены в таблице № 1, например, на 11 мая, то поправку вы можете вычислить сами, пользуясь этой же таблицей. Зная, что поправка по таблице № 1 для второй зоны на 1 мая равна +42, а на 21 мая +2, вы сможете определить поправку для Баку и на 11 мая. Она составит +52.